DOLAR 41,8496 0,23%
EURO 48,6460 0,44%
ALTIN 5.641,511,31
BITCOIN %
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.459 s Değişim: 1.38% 142,72 Adet:   4.891 Mio.Lot Hacim:   98.873 Mio.TL
EN YÜKSEK 10501
EN DÜŞÜK 10,289
Açılış: 10.357 Dünkü Kapanış: 10.316

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,98 4,41 16:29:24
  • AGHOL 24,78 1,81 16:29:05
  • AKBNK 53,85 0,65 16:29:37
  • AKSA 12,13 7,16 16:29:36
  • AKSEN 46,70 4,38 16:29:38
  • ALARK 77,65 0,39 16:29:38
  • ALFAS 42,10 0,10 16:29:34
  • ALTNY 67,60 0,97 16:29:29
  • ANHYT 91,90 -0,65 16:28:03
  • ANSGR 21,34 2,01 16:29:06
  • ARCLK 108,10 -0,37 16:29:31
  • ASELS 208,70 -1,56 16:29:39
  • ASTOR 92,10 4,07 16:29:31
  • BALSU 21,80 1,87 16:29:14
  • BERA 18,12 1,80 16:29:02
  • BIMAS 549,00 0,83 16:29:37
  • BRSAN 404,00 -0,37 16:28:09
  • BRYAT 2.011,00 0,40 16:27:58
  • BSOKE 15,97 2,83 16:28:18
  • BTCIM 4,24 5,21 16:29:32
  • CANTE 2,06 0,98 16:29:32
  • CCOLA 46,50 1,97 16:29:15
  • CIMSA 42,80 0,38 16:29:35
  • CLEBI 1.563,00 -0,38 16:29:39
  • CWENE 24,04 1,86 16:29:38
  • DAPGM 13,36 0,30 16:29:27
  • DOAS 173,10 1,58 16:29:25
  • DOHOL 17,77 1,08 16:29:23
  • DSTKF 504,00 9,98 16:28:11
  • ECILC 102,80 3,01 16:29:35
  • EFORC 131,90 2,97 16:28:52
  • EGEEN 7.727,50 2,08 16:29:13
  • EKGYO 18,20 0,78 16:29:38
  • ENERY 9,60 2,24 16:29:02
  • ENJSA 79,10 0,83 16:29:28
  • ENKAI 73,55 5,83 16:29:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,62 2,54 16:29:38
  • EUPWR 26,52 3,19 16:29:06
  • FENER 9,81 2,51 16:29:35
  • FROTO 91,25 -1,30 16:29:39
  • GARAN 118,90 -0,50 16:29:37
  • GESAN 43,64 3,66 16:28:18
  • GLRMK 186,30 1,42 16:29:33
  • GOLTS 325,25 1,09 16:29:11
  • GRSEL 350,00 1,82 16:29:23
  • GRTHO 659,00 6,63 16:29:26
  • GSRAY 1,38 2,99 16:29:39
  • GUBRF 277,00 -0,36 16:28:40
  • HALKB 25,74 2,39 16:29:34
  • HEKTS 3,32 2,47 16:29:28
  • IEYHO 37,38 -0,32 16:29:27
  • IPEKE 70,10 3,62 16:29:30
  • ISCTR 11,82 1,55 16:29:34
  • ISMEN 40,06 2,25 16:28:56
  • KARSN 9,94 1,33 16:29:31
  • KCAER 12,84 2,07 16:29:02
  • KCHOL 158,20 0,83 16:29:38
  • KONTR 31,88 -1,42 16:29:40
  • KONYA 4.830,00 3,21 16:28:50
  • KOZAA 90,55 3,49 16:29:16
  • KOZAL 24,30 2,79 16:29:17
  • KRDMD 24,92 2,72 16:29:11
  • KTLEV 13,26 2,39 16:29:36
  • KUYAS 50,05 6,22 16:29:17
  • MAGEN 21,98 3,10 16:26:26
  • MAVI 38,46 4,11 16:29:38
  • MGROS 443,25 0,85 16:29:30
  • MIATK 39,32 1,44 16:29:25
  • MPARK 335,50 -0,74 16:28:18
  • OBAMS 43,00 1,90 16:29:32
  • ODAS 5,25 -0,94 16:29:26
  • OTKAR 435,00 0,81 16:29:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,60 1,79 16:28:18
  • PASEU 129,70 1,41 16:29:06
  • PATEK 29,24 -4,32 16:29:38
  • PETKM 19,92 0,10 16:28:38
  • PGSUS 208,50 -0,10 16:29:23
  • RALYH 175,40 0,98 16:27:04
  • REEDR 10,07 0,90 16:29:39
  • RYGYO 20,10 -0,10 16:29:35
  • SAHOL 78,80 -0,13 16:29:37
  • SASA 3,08 0,00 16:29:39
  • SELEC 75,20 0,40 16:29:30
  • SISE 34,56 2,61 16:29:35
  • SKBNK 6,63 0,45 16:28:40
  • SMRTG 26,78 1,75 16:29:38
  • SOKM 38,04 1,44 16:29:39
  • TABGD 234,40 -0,47 16:28:41
  • TAVHL 226,30 2,40 16:29:23
  • TCELL 94,85 4,40 16:29:25
  • THYAO 300,75 -0,41 16:29:40
  • TKFEN 84,35 1,50 16:28:40
  • TOASO 253,50 1,56 16:29:26
  • TSKB 12,19 -1,06 16:29:38
  • TSPOR 1,18 1,72 16:29:35
  • TTKOM 51,05 3,51 16:29:39
  • TTRAK 552,50 1,10 16:29:17
  • TUKAS 2,65 -1,49 16:29:24
  • TUPRS 178,90 2,76 16:29:36
  • TURSG 9,47 2,93 16:28:54
  • ULKER 100,30 1,31 16:28:44
  • VAKBN 22,34 1,27 16:28:30
  • VESTL 32,52 2,20 16:28:04
  • YEOTK 34,20 2,33 16:29:32
  • YKBNK 28,64 -0,42 16:29:38
  • ZOREN 3,26 3,49 16:29:18
ankara escort İzmit escort İstanbul escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Ataşehir Escort Alanya Escort İstanbul escort Ankara escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR