DOLAR 42,7114 0.02%
EURO 50,1686 0.01%
ALTIN 5.960,641,00
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.449 s Değişim: 1.22% 137,88 Adet:   1.749 Mio.Lot Hacim:   42.847 Mio.TL
EN YÜKSEK 11460
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 57,25 -0,52 11:28:42
  • ECILC 85,70 -0,17 11:28:15
  • ECOGR 21,64 0,28 11:29:11
  • ECZYT 315,50 1,12 11:24:06
  • EDATA 5,26 -0,38 11:28:32
  • EDIP 36,26 0,00 11:21:58
  • EFOR 27,94 -1,34 11:29:08
  • EGEEN 7.445,00 0,34 11:29:06
  • EGEGY 24,20 2,11 11:28:07
  • EGEPO 7,29 1,67 11:28:02
  • EGGUB 99,30 0,20 11:28:37
  • EGPRO 25,64 0,63 11:25:56
  • EGSER 3,06 0,66 11:27:30
  • EKGYO 21,12 1,44 11:29:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 114,70 2,41 09:55:22
  • EKOS 27,64 1,47 11:26:19
  • EKSUN 5,74 0,53 11:22:54
  • ELITE 30,82 1,18 11:27:22
  • EMKEL 78,85 7,13 11:29:09
  • EMNIS 167,20 0,12 09:55:22
  • ENDAE 14,33 1,13 11:22:44
  • ENERY 10,07 -0,40 11:28:53
  • ENJSA 88,60 -0,45 11:28:59
  • ENKAI 82,00 2,31 11:28:58
  • ENSRI 14,24 0,99 11:28:58
  • ENTRA 10,79 0,75 11:28:35
  • EPLAS 5,26 0,96 11:27:40
  • ERBOS 185,70 1,03 11:27:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 73,00 0,00 11:28:07
  • EREGL 24,94 1,55 11:29:11
  • ERSU 17,80 0,23 11:26:51
  • ESCAR 21,42 0,19 11:14:50
  • ESCOM 3,08 0,33 11:28:05
  • ESEN 4,82 -4,17 11:29:10
  • ETILR 4,00 -1,72 11:28:56
  • ETYAT 24,20 -4,04 11:26:59
  • EUHOL 11,49 0,00 03:00:00
  • EUKYO 14,57 1,18 11:28:34
  • EUPWR 30,62 1,39 11:28:23
  • EUREN 6,47 -0,46 11:28:26
  • EUYO 12,86 -0,23 11:23:57
  • EYGYO 3,69 -0,81 11:22:27
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR