DOLAR 32,2737 0.09%
EURO 34,7450 0.16%
ALTIN 2.399,910,29
BITCOIN %
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.283 s Değişim: 0.34% 34,83 Adet:   223 Mio.Lot Hacim:   9.471 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,269
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 184,40 1,21 10:13:21
  • KAREL 15,83 0,51 10:13:07
  • KARSN 13,98 0,29 10:13:18
  • KARTN 132,00 0,38 10:13:21
  • KARYE 39,22 0,26 10:12:36
  • KATMR 2,35 0,43 10:13:18
  • KAYSE 33,70 1,08 10:13:20
  • KBORU 103,30 0,29 10:13:19
  • KCAER 61,95 0,81 10:13:16
  • KCHOL 233,80 0,26 10:13:18
  • KERVT 15,13 -0,26 10:12:24
  • KFEIN 132,50 1,61 10:13:20
  • KGYO 33,90 -0,18 10:12:31
  • KIMMR 11,30 1,44 10:13:18
  • KLGYO 5,32 -9,52 09:55:14
  • KLKIM 24,76 0,81 10:13:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 39,02 -0,20 10:12:56
  • KLNMA 21,38 -2,11 09:55:14
  • KLRHO 42,12 0,24 10:13:21
  • KLSER 58,90 0,34 10:13:09
  • KLSYN 6,77 1,35 10:12:59
  • KMPUR 59,10 0,68 10:13:14
  • KNFRT 13,25 0,53 10:13:20
  • KONKA 60,85 3,14 10:13:20
  • KONTR 240,40 -0,25 10:13:21
  • KONYA 11.665,00 -1,62 10:13:21
  • KOPOL 46,24 0,22 10:13:10
  • KORDS 98,85 0,36 10:13:17
  • KOZAA 51,90 0,00 10:13:16
  • KOZAL 23,38 0,34 10:13:16
  • KRDMA 22,54 0,54 10:12:12
  • KRDMB 21,10 0,29 10:13:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 27,14 0,52 10:13:18
  • KRGYO 25,46 0,71 10:13:18
  • KRONT 25,18 -0,47 10:13:09
  • KRPLS 10,10 2,96 10:13:19
  • KRSTL 8,76 0,23 10:13:17
  • KRTEK 42,90 2,58 10:13:21
  • KRVGD 27,22 0,37 10:12:49
  • KSTUR 7.447,50 0,00 09:55:14
  • KTLEV 185,90 1,42 10:13:21
  • KTSKR 86,25 -0,06 10:13:10
  • KUTPO 104,00 0,58 10:13:19
  • KUYAS 54,05 1,12 10:13:13
  • KZBGY 25,08 1,37 10:13:12
  • KZGYO 23,20 0,87 10:12:54
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıescort gaziantepescort gaziantephaberankara laptop alım satımevden eve nakliyatözel dedektifescort bayanwebmaster forum