DOLAR 43,4737 0.12%
EURO 52,1153 0%
ALTIN 7.518,73-0,12
BITCOIN %
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.831 s Değişim: 3.16% 423,65 Adet:   13.975 Mio.Lot Hacim:   302.499 Mio.TL
EN YÜKSEK 13907
EN DÜŞÜK 13,481
Açılış: 13.502 Dünkü Kapanış: 13.407

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,93 3,68 18:09:40
  • A1YEN 31,36 -0,19 18:08:59
  • ACSEL 106,00 1,92 18:08:01
  • ADEL 33,88 -0,18 18:09:44
  • ADESE 1,41 -9,62 18:09:19
  • ADGYO 68,10 -2,08 18:08:01
  • AEFES 18,80 1,24 18:09:12
  • AFYON 14,72 -0,74 18:08:19
  • AGESA 243,10 3,27 18:08:01
  • AGHOL 34,00 1,07 18:09:51
  • AGROT 3,22 0,00 18:09:31
  • AGYO 7,68 -1,16 18:08:02
  • AHGAZ 27,00 5,63 18:09:36
  • AHSGY 23,00 0,35 18:05:15
  • AKBNK 89,00 4,89 18:09:12
  • AKCNS 190,30 -6,02 18:09:48
  • AKENR 11,18 -0,62 18:09:17
  • AKFGY 3,00 0,67 18:08:01
  • AKFIS 22,56 0,36 18:09:04
  • AKFYE 18,48 0,87 18:09:25
  • AKGRT 8,50 1,19 18:08:07
  • AKMGY 208,00 -1,52 18:05:15
  • AKSA 10,72 1,52 18:08:24
  • AKSEN 73,50 -0,20 17:59:23
  • AKSGY 8,84 1,61 17:59:51
  • AKSUE 23,64 -4,83 18:05:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,92 3,18 18:08:29
  • ALARK 109,50 1,77 18:09:44
  • ALBRK 8,99 2,74 18:08:25
  • ALCAR 897,50 0,56 17:56:34
  • ALCTL 138,20 1,47 17:59:38
  • ALFAS 42,32 -0,38 18:09:20
  • ALGYO 5,25 -4,55 18:08:25
  • ALKA 13,38 -1,83 18:09:59
  • ALKIM 19,61 0,56 18:08:01
  • ALKLC 260,50 5,17 18:09:39
  • ALTNY 16,90 1,56 18:09:28
  • ALVES 4,68 9,86 17:59:21
  • ANELE 16,67 -0,24 18:09:09
  • ANGEN 11,67 1,13 18:08:01
  • ANHYT 116,60 0,95 18:08:01
  • ANSGR 28,42 2,60 18:09:06
  • APBDL 33,91 2,23 17:59:56
  • APLIB 52,98 3,88 18:08:01
  • APMDL 26,20 1,24 17:59:13
  • APX30 37,77 2,78 17:58:30
  • ARASE 81,90 1,49 17:58:00
  • ARCLK 116,70 2,37 18:08:32
  • ARDYZ 45,00 -0,09 18:09:33
  • ARENA 30,24 -0,79 18:08:01
  • ARFYE 29,00 -4,86 18:09:44
  • ARMGD 83,15 3,61 18:08:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,25 -0,70 18:08:26
  • ARTMS 38,34 -1,69 18:08:18
  • ARZUM 2,42 3,42 18:09:04
  • ASELS 319,00 3,74 18:09:48
  • ASGYO 11,49 -0,43 18:08:45
  • ASTOR 163,10 1,62 18:09:46
  • ASUZU 60,55 0,92 18:05:15
  • ATAGY 13,66 -0,15 18:08:01
  • ATAKP 59,50 -2,14 17:59:22
  • ATATP 159,30 -1,36 18:08:35
  • ATEKS 80,05 -1,23 18:08:59
  • ATLAS 8,07 9,95 14:54:40
  • ATSYH 59,20 -2,63 18:09:36
  • AVGYO 11,15 1,73 18:09:35
  • AVHOL 39,32 0,67 18:09:22
  • AVOD 5,13 -1,72 18:09:45
  • AVPGY 57,35 -0,61 17:59:08
  • AVTUR 17,14 -1,15 18:08:34
  • AYCES 490,25 0,72 17:58:50
  • AYDEM 24,22 3,42 18:09:10
  • AYEN 27,92 -0,92 18:08:43
  • AYES 18,55 2,20 18:05:15
  • AYGAZ 234,30 2,36 18:09:42
  • AZTEK 4,51 -1,96 18:08:01
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR