DOLAR 42,7031 0.23%
EURO 50,1678 0.06%
ALTIN 5.962,731,04
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.311 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.588 Mio.Lot Hacim:   111.273 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,90 0,00 18:10:00
  • A1YEN 30,28 0,00 18:10:00
  • ACSEL 103,60 0,00 18:10:00
  • ADEL 31,32 0,00 18:10:00
  • ADESE 1,84 0,00 18:10:00
  • ADGYO 46,04 0,00 18:10:00
  • AEFES 16,32 0,00 03:00:00
  • AFYON 13,49 0,00 18:10:00
  • AGESA 205,50 0,00 18:10:00
  • AGHOL 29,78 0,00 18:10:00
  • AGROT 6,93 0,00 18:10:00
  • AGYO 7,20 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 24,56 0,00 03:00:00
  • AHSGY 14,07 0,00 18:10:00
  • AKBNK 69,55 0,00 18:10:00
  • AKENR 12,32 0,00 18:10:00
  • AKFGY 2,76 0,00 18:10:00
  • AKFIS 21,62 0,00 03:00:00
  • AKFYE 17,54 0,00 18:10:00
  • AKGRT 7,22 0,00 18:10:00
  • AKMGY 202,60 0,00 03:00:00
  • AKSA 10,08 0,00 18:10:00
  • AKSEN 60,95 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSGY 7,50 0,00 03:00:00
  • AKYHO 2,87 0,00 03:00:00
  • ALBRK 8,24 0,00 18:10:00
  • ALCAR 882,00 0,00 18:10:00
  • ALCTL 106,30 0,00 18:10:00
  • ALFAS 44,40 0,00 18:10:00
  • ALGYO 28,70 0,00 18:10:00
  • ALKA 10,12 0,00 18:10:00
  • ALKIM 16,99 0,00 18:10:00
  • ALKLC 171,50 0,00 18:10:00
  • ALTNY 62,85 0,00 18:10:00
  • ALVES 24,34 0,00 18:10:00
  • ANELE 16,11 0,00 18:10:00
  • ANGEN 11,76 0,00 18:10:00
  • ANHYT 103,20 0,00 18:10:00
  • ANSGR 23,86 0,00 18:10:00
  • APBDL 27,36 0,00 18:10:00
  • APLIB 45,00 0,00 18:10:00
  • APMDL 21,89 0,00 18:10:00
  • APX30 30,66 0,00 18:10:00
  • ARASE 64,00 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 37,82 0,00 18:10:00
  • ARENA 28,60 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 58,20 0,00 18:10:00
  • ARSAN 3,15 0,00 18:10:00
  • ARTMS 41,54 0,00 18:10:00
  • ARZUM 2,71 0,00 18:10:00
  • ASELS 204,00 0,00 18:10:00
  • ASGYO 10,66 0,00 03:00:00
  • ASTOR 104,30 0,00 18:10:00
  • ASUZU 55,75 0,00 18:10:00
  • ATAGY 13,84 0,00 18:10:01
  • ATAKP 52,35 0,00 18:10:00
  • ATATP 140,20 0,00 18:10:00
  • ATLAS 5,71 0,00 18:10:01
  • AVGYO 11,38 0,00 18:10:00
  • AVOD 3,52 0,00 18:10:01
  • AVPGY 53,90 0,00 18:10:00
  • AVTUR 16,03 0,00 18:10:01
  • AYCES 436,00 0,00 18:10:00
  • AYDEM 19,87 0,00 18:10:00
  • AYEN 25,64 0,00 18:10:00
  • AYES 17,44 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 214,80 0,00 18:10:00
  • AZTEK 4,35 0,00 03:00:00
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR