DOLAR 41,8556 0,24%
EURO 48,9334 0,45%
ALTIN 5.775,192,03
BITCOIN %
İstanbul
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.371 s Değişim: -0.90% -93,70 Adet:   6.571 Mio.Lot Hacim:   130.848 Mio.TL
EN YÜKSEK 10562
EN DÜŞÜK 10,335
Açılış: 10.438 Dünkü Kapanış: 10.464

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,98 -5,52 18:09:22
  • A1YEN 27,80 -1,49 18:09:58
  • ACSEL 114,00 6,94 18:09:20
  • ADEL 29,80 -1,00 18:09:09
  • ADESE 18,00 -2,33 18:09:59
  • ADGYO 46,96 -2,13 18:08:48
  • AEFES 13,90 -0,71 18:09:47
  • AFYON 12,77 2,82 18:09:46
  • AGESA 188,30 -1,31 18:08:34
  • AGHOL 24,58 -0,73 18:09:54
  • AGROT 7,26 -1,49 18:09:34
  • AGYO 7,39 -0,27 18:08:46
  • AHGAZ 25,22 -4,11 18:08:39
  • AHSGY 42,80 1,18 18:09:17
  • AKBNK 55,30 3,17 18:09:56
  • AKCNS 126,80 -2,46 18:09:35
  • AKENR 10,47 4,08 18:09:59
  • AKFGY 2,47 -1,59 18:09:58
  • AKFIS 21,72 3,13 18:08:40
  • AKFYE 16,87 -1,29 18:09:44
  • AKGRT 6,42 3,55 18:09:01
  • AKMGY 227,60 0,62 18:05:28
  • AKSA 11,82 -1,58 18:09:55
  • AKSEN 48,64 1,08 18:09:51
  • AKSGY 7,38 -0,54 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,60 -1,89 18:08:21
  • AKYHO 3,08 -1,60 18:08:22
  • ALARK 77,55 -0,51 18:09:54
  • ALBRK 7,74 -0,90 18:09:58
  • ALCAR 892,00 -1,05 18:08:01
  • ALCTL 113,90 -0,61 18:08:02
  • ALFAS 41,30 -1,48 18:09:36
  • ALGYO 22,20 -3,90 18:09:13
  • ALKA 11,14 -3,38 18:09:20
  • ALKIM 19,17 -2,94 18:09:31
  • ALKLC 92,00 -3,87 18:09:52
  • ALTNY 67,05 -0,67 18:09:49
  • ALVES 28,02 -2,37 18:09:50
  • ANELE 15,44 0,85 18:09:35
  • ANGEN 11,42 -1,55 18:08:03
  • ANHYT 92,15 -0,91 18:08:34
  • ANSGR 21,48 0,75 18:09:21
  • APBDL 26,81 -0,52 18:05:27
  • APLIB 36,15 0,31 18:05:27
  • APMDL 19,74 -1,40 18:05:27
  • APX30 27,94 -0,89 18:05:28
  • ARASE 51,45 -2,28 18:09:57
  • ARCLK 106,90 -2,02 18:09:55
  • ARDYZ 25,14 -1,64 18:08:01
  • ARENA 28,40 -2,14 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 35,00 0,17 18:09:20
  • ARSAN 2,67 -1,11 18:09:57
  • ARTMS 51,05 9,97 18:09:57
  • ARZUM 2,94 -4,55 18:09:47
  • ASELS 204,00 -1,69 18:09:54
  • ASGYO 11,02 -0,27 18:09:05
  • ASTOR 92,95 0,22 18:09:50
  • ASUZU 52,85 -0,47 18:08:40
  • ATAGY 13,49 -1,96 18:05:29
  • ATAKP 51,55 -0,87 18:09:59
  • ATATP 133,20 -3,48 18:09:54
  • ATEKS 75,40 -0,66 18:08:02
  • ATLAS 6,45 3,04 18:08:31
  • ATSYH 66,60 2,62 18:09:26
  • AVGYO 16,15 -4,15 18:09:54
  • AVHOL 40,54 -1,51 18:09:43
  • AVOD 4,26 -5,96 18:08:23
  • AVPGY 56,80 -2,24 18:09:40
  • AVTUR 14,19 -0,98 18:08:01
  • AYCES 424,00 1,07 18:09:38
  • AYDEM 17,50 -0,23 18:08:40
  • AYEN 25,90 -0,46 18:09:45
  • AYES 15,67 2,42 18:08:01
  • AYGAZ 180,00 -2,07 18:09:44
  • AZTEK 53,60 -3,34 18:09:11
ankara escort İzmit escort İstanbul escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Ataşehir Escort Alanya Escort İstanbul escort Ankara escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR