DOLAR 38,5992 0.33%
EURO 43,6545 0.2%
ALTIN 4.017,760,36
BITCOIN %
İstanbul
15°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.168 s Değişim: 0.98% 89,15 Adet:   2.829 Mio.Lot Hacim:   69.788 Mio.TL
EN YÜKSEK 9195
EN DÜŞÜK 9,104
Açılış: 9.121 Dünkü Kapanış: 9.078

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,91 3,15 18:09:28
  • A1YEN 33,32 0,00 18:09:55
  • ACSEL 112,00 -2,27 18:08:01
  • ADEL 32,30 -3,52 18:09:57
  • ADESE 2,66 9,92 18:09:59
  • ADGYO 29,10 -1,36 18:09:58
  • AEFES 159,10 -0,31 18:09:59
  • AFYON 13,65 -0,44 18:09:53
  • AGESA 134,40 -0,15 18:09:49
  • AGHOL 272,25 -0,27 18:09:32
  • AGROT 7,87 1,68 18:09:33
  • AGYO 6,25 0,16 18:08:45
  • AHGAZ 21,52 0,94 18:09:04
  • AHSGY 20,46 1,59 18:09:57
  • AKBNK 49,50 2,06 18:09:50
  • AKCNS 143,30 2,28 18:09:47
  • AKENR 9,73 9,94 18:09:59
  • AKFGY 2,00 4,17 18:09:59
  • AKFIS 19,20 -0,05 18:09:34
  • AKFYE 17,78 -0,95 18:09:54
  • AKGRT 6,18 2,32 18:09:53
  • AKMGY 198,00 2,59 18:05:20
  • AKSA 9,87 3,24 18:09:59
  • AKSEN 31,42 1,03 18:09:34
  • AKSGY 6,18 1,64 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 23,80 2,59 18:09:47
  • AKYHO 3,31 0,91 18:08:02
  • ALARK 90,40 -1,36 18:09:57
  • ALBRK 6,11 1,66 18:09:15
  • ALCAR 1.078,00 0,75 18:08:01
  • ALCTL 104,70 5,81 18:09:43
  • ALFAS 44,68 0,27 18:09:59
  • ALGYO 17,44 0,81 18:09:18
  • ALKA 6,59 2,65 18:08:01
  • ALKIM 14,83 1,02 18:09:51
  • ALKLC 45,98 3,42 18:08:56
  • ALTNY 76,20 0,46 18:09:31
  • ALVES 34,42 1,24 18:09:58
  • ANELE 16,41 -4,43 18:09:50
  • ANGEN 11,14 3,34 18:09:07
  • ANHYT 80,00 -0,50 18:09:38
  • ANSGR 89,20 2,00 18:09:40
  • APBDL 22,37 1,27 18:05:19
  • APLIB 31,40 1,45 18:05:19
  • APX30 24,51 1,20 18:09:39
  • ARASE 42,10 0,81 18:08:01
  • ARCLK 112,80 -0,79 18:09:59
  • ARDYZ 25,68 2,39 18:09:12
  • ARENA 45,96 5,17 18:09:38
  • ARMGD 32,80 2,95 18:09:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,52 -1,25 18:09:58
  • ARTMS 27,94 3,25 18:09:49
  • ARZUM 3,18 0,00 18:08:01
  • ASELS 129,80 -3,85 18:10:00
  • ASGYO 10,18 0,99 18:09:41
  • ASTOR 96,90 -3,58 18:09:57
  • ASUZU 55,65 1,37 18:09:46
  • ATAGY 10,55 5,50 18:09:37
  • ATAKP 41,32 1,92 18:08:45
  • ATATP 79,00 2,33 18:08:02
  • ATEKS 95,85 8,18 18:08:14
  • ATLAS 4,89 1,03 18:08:01
  • ATSYH 44,88 -0,27 18:08:01
  • AVGYO 9,15 2,81 18:08:01
  • AVHOL 36,62 -9,98 18:09:22
  • AVOD 2,82 2,55 18:08:39
  • AVPGY 50,50 -0,79 18:09:55
  • AVTUR 10,70 2,10 18:08:42
  • AYCES 438,00 1,27 18:09:57
  • AYDEM 16,00 0,63 18:09:04
  • AYEN 25,90 0,00 18:09:05
  • AYES 8,62 -0,92 18:08:01
  • AYGAZ 126,40 -1,25 18:09:41
  • AZTEK 40,20 3,82 18:09:10
adana escort ankara escort İstanbul Escort Gaziantep Escort Antalya Escort İstanbul Escort beylikdüzü Escort esenyurt Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri Mariobet Mariobet Giriş istanbul escort Antep Escort İzmit Escort Kocaeli escort Kocaeli escort Kocaeli escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2