DOLAR 42,7166 0.04%
EURO 50,2288 0.02%
ALTIN 5.893,07-0,26
BITCOIN %
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.441 s Değişim: -0.13% -15,18 Adet:   283 Mio.Lot Hacim:   6.575 Mio.TL
EN YÜKSEK 11470
EN DÜŞÜK 11,437
Açılış: 11.470 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,75 -0,17 10:05:52
  • A1YEN 30,22 -0,26 10:04:52
  • ACSEL 102,00 -0,20 10:05:19
  • ADEL 31,40 0,32 10:05:22
  • ADESE 1,79 0,56 10:06:08
  • ADGYO 45,80 0,00 10:00:18
  • AEFES 16,78 0,42 10:06:00
  • AFYON 13,37 -0,52 10:04:18
  • AGESA 208,60 -0,62 10:06:01
  • AGHOL 30,20 0,33 10:04:01
  • AGROT 6,96 0,29 10:01:53
  • AGYO 7,12 0,00 10:00:01
  • AHGAZ 24,54 0,08 10:05:29
  • AHSGY 15,28 -0,65 10:04:26
  • AKBNK 70,80 -0,28 10:05:41
  • AKCNS 153,60 -0,58 10:05:13
  • AKENR 12,14 -1,30 10:05:47
  • AKFGY 2,78 0,36 10:05:13
  • AKFIS 21,56 0,00 10:03:15
  • AKFYE 17,58 -0,28 10:06:04
  • AKGRT 7,04 0,14 10:03:01
  • AKMGY 201,50 0,00 18:10:01
  • AKSA 10,20 0,10 10:05:52
  • AKSEN 60,85 0,25 10:05:51
  • AKSGY 7,64 0,13 10:01:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,05 0,00 10:02:55
  • AKYHO 2,90 -0,68 10:02:34
  • ALARK 99,95 0,10 10:05:13
  • ALBRK 8,26 0,12 10:05:15
  • ALCAR 871,50 -0,17 10:02:38
  • ALCTL 107,10 0,09 10:04:27
  • ALFAS 45,22 -0,09 10:05:34
  • ALGYO 29,02 0,42 10:04:47
  • ALKA 11,58 4,04 10:06:10
  • ALKIM 17,92 0,73 10:05:58
  • ALKLC 179,00 -0,50 10:05:58
  • ALTNY 63,20 -0,32 10:04:51
  • ALVES 24,68 -0,32 10:03:04
  • ANELE 15,92 0,25 10:04:24
  • ANGEN 11,74 0,69 10:05:47
  • ANHYT 101,40 -0,20 10:05:41
  • ANSGR 23,82 -0,17 10:05:16
  • APBDL 27,84 0,00 10:04:15
  • APLIB 45,60 0,18 10:06:06
  • APMDL 22,23 0,00 10:02:55
  • APX30 31,22 0,03 10:04:19
  • ARASE 63,85 -0,39 10:05:52
  • ARCLK 109,30 -0,36 10:05:46
  • ARDYZ 38,72 0,21 10:05:54
  • ARENA 27,98 -0,07 10:06:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 65,75 3,79 10:06:01
  • ARSAN 3,32 -0,90 10:06:05
  • ARTMS 40,92 0,79 10:02:50
  • ARZUM 2,69 0,00 18:10:00
  • ASELS 211,30 -0,42 10:06:07
  • ASGYO 10,67 -0,19 10:00:31
  • ASTOR 112,00 0,45 10:06:05
  • ASUZU 55,80 0,00 10:05:06
  • ATAGY 13,68 -0,51 10:02:11
  • ATAKP 53,15 -0,28 10:05:29
  • ATATP 137,70 0,29 10:05:16
  • ATEKS 74,80 0,00 18:10:01
  • ATLAS 5,70 0,35 10:01:22
  • ATSYH 71,75 0,00 18:10:01
  • AVGYO 11,20 -0,36 10:05:28
  • AVHOL 38,80 0,57 10:04:27
  • AVOD 3,53 0,28 10:01:27
  • AVPGY 53,70 0,28 10:02:49
  • AVTUR 15,70 0,00 10:01:33
  • AYCES 428,00 0,29 10:02:38
  • AYDEM 20,12 -0,30 10:04:45
  • AYEN 25,60 0,08 10:04:27
  • AYES 16,90 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 214,00 -0,33 10:01:55
  • AZTEK 4,45 1,14 10:04:46
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR