DOLAR 41,8755 0,44%
EURO 48,9734 0,65%
ALTIN 5.877,150,94
BITCOIN %
İstanbul
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.371 s Değişim: -0.90% -93,70 Adet:   6.571 Mio.Lot Hacim:   130.848 Mio.TL
EN YÜKSEK 10562
EN DÜŞÜK 10,335
Açılış: 10.438 Dünkü Kapanış: 10.464

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,82 -3,79 18:09:55
  • SAHOL 77,80 -1,46 18:09:57
  • SAMAT 6,10 -1,61 18:08:04
  • SANEL 27,48 0,29 18:09:49
  • SANFM 7,10 -2,74 18:08:14
  • SANKO 22,12 -2,30 18:09:53
  • SARKY 14,70 -1,54 18:09:08
  • SASA 3,06 -2,24 18:09:58
  • SAYAS 51,40 0,78 18:09:37
  • SDTTR 182,40 -0,05 18:09:12
  • SEGMN 22,38 0,81 18:09:10
  • SEGYO 4,25 -0,23 18:09:04
  • SEKFK 7,89 -1,99 18:09:41
  • SEKUR 14,63 -1,35 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 75,00 -1,45 18:08:31
  • SELVA 3,25 1,88 18:09:12
  • SERNT 9,95 -1,49 18:09:59
  • SEYKM 6,16 0,00 18:09:10
  • SILVR 3,19 1,27 18:09:56
  • SISE 33,38 -3,30 18:09:58
  • SKBNK 6,70 -0,45 18:09:46
  • SKTAS 4,50 -4,26 18:09:38
  • SKYLP 135,50 -1,31 18:09:54
  • SKYMD 13,17 -1,50 18:09:53
  • SMART 24,54 -0,57 18:08:01
  • SMRTG 26,20 -1,50 18:09:35
  • SMRVA 333,25 -4,85 18:09:59
  • SNGYO 4,56 -0,44 18:09:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,95 0,41 18:09:33
  • SNKRN 229,10 -7,81 18:08:42
  • SNPAM 25,50 2,82 18:09:44
  • SODSN 103,00 0,78 18:09:58
  • SOKE 11,15 -1,93 18:09:03
  • SOKM 38,98 1,99 18:09:38
  • SONME 130,80 -1,58 18:08:22
  • SRVGY 2,98 -2,30 18:09:53
  • SUMAS 294,75 0,08 18:08:45
  • SUNTK 39,68 -5,70 18:09:45
  • SURGY 46,30 1,80 18:09:39
  • SUWEN 10,34 0,39 18:09:37
ankara escort İzmit escort İstanbul escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Ataşehir Escort Alanya Escort İstanbul escort Ankara escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR